Orario delle Lezioni
A.S. 2025/2026
ORARIO DIURNO
| ORA | ORARIO LEZIONI | MIN | 
| 08.00 | Prima campanella | 5 | 
| 08.05 - 09.00 | 1° ora | 55 | 
| 09.00 - 09.45 | 2° ora | 45 | 
| 09.45 - 09.55 | 1° intervallo | 10 | 
| 09.55 - 10.50 | 3° ora | 55 | 
| 10.50 - 11.35 | 4° ora | 45 | 
| 11.35 - 11.45 | 2° intervallo | 10 | 
| 11.45 - 12.40 | 5° ora | 55 | 
| 12.40 - 13.35 | 6° ora | 55 | 
ORARIO SERALE
| ORA | ORARIO LEZIONI | MIN | 
| 18.30 - 19.20 | 1° ora | 50 | 
| 19.20 - 20.10 | 2° ora | 50 | 
| 20.10 - 20.20 | intervallo | 10 | 
| 20.20 - 21.10 | 3° ora | 50 | 
| 21.10 - 22.00 | 4° ora | 50 | 
| 22.00 - 22.50 | 5° ora | 50 | 
ORARIO COMPLETO
Orario_Bramante-Genga_2025-26.pdf
ORARIO PER CLASSE
ORARIO PER DOCENTE
RECUPERO PROPORZIONALE TRIENNIO ECONOMICO
Prospetto Recupero 5m CLASSI 2025-26.pdf
Prospetto Recupero 5m DOCENTI TRIENNIO ECONOMICO 2025-26.pdf
